Area And Perimeter Formulas
Area & Perimeter Formulas
3D Shape
Area & Perimeter Formulas
3D Shape
View more presentations from jamaliahsharib
Rancangan Pengajaran Harian_Hari dalam seminggu
Rancangan Pengajaran Harian_Ruang
Cara Membina Bentuk
Interactives Geometry 3D Shape
Rancangan Pengajaran Harian_Nama Bulan
SIFIR MUDAH
Bagaimana untuk mengajar anak2 menghafal sifir? Tidak semua anak mempunyai keupayaan yang sama. Ada anak2 yang mampu menghafal sifir dan ada yang tidak. Berikut ialah panduan membina kotak sifir yang amat berguna kepada anak2 yang tidak dapat menghafal sifir. Insyaallah… jika dipraktikkan selalu, anak2 dapat menguasai sifir dengan mudah.
Langkah-langkahnya:
1. Bina kotak sifir seperti dibawah. Isikan dari nombor 2 hingga 9 dibahagian atas kotak yang melintang dan di bahagian tepi kotak yang menurun. (lihat contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
2. Mulakan dengan mengisi sifir 9. Caranya dimulai dengan nombor
1 hingga 8. (lihat contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | |||||||
3 | 2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
5 | 4 | |||||||
6 | 5 | |||||||
7 | 6 | |||||||
8 | 7 | |||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. Tulis semula secara nombor 1 hingga 8 secara terbalik. (lihat
contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 18 | |||||||
3 | 27 | |||||||
4 | 36 | |||||||
5 | 45 | |||||||
6 | 54 | |||||||
7 | 63 | |||||||
8 | 72 | |||||||
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
4. Sifir 9 telah lengkap. Isikan pula sifir 8 dimulai dengan nombor 1, 2,
3, 4, 4, 5, 6. Ingat! Nombor 4 diulang sebanyak 2 kali. (lihat contoh)
X | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 18 | ||||||
3 | 2 | 27 | ||||||
4 | 3 | 36 | ||||||
5 | 4 | 45 | ||||||
6 | 4 | 54 | ||||||
7 | 5 | 63 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 72 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
5. Kemudian isikan nombor 6, 4, 2, 0, 8 dan dimulai semula dengan 8, 6, 4,2 - klu kepada anak2 ialah bermula dari nombor 8 akan tolak 2 bagi jawapan diperolehi. (lihat contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 16 | 18 | ||||||
3 | 24 | 27 | ||||||
4 | 32 | 36 | ||||||
5 | 40 | 45 | ||||||
6 | 48 | 54 | ||||||
7 | 56 | 63 | ||||||
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
6. Sifir 8 telah siap. Sekarang isikan pula sifir 5 dimulai dengan
nombor 1,1,2,2,3,3- setiap nombor diulang dua kali. (lihat contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 16 | 18 | |||||
3 | 1 | 24 | 27 | |||||
4 | 2 | 32 | 36 | |||||
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 45 |
6 | 3 | 48 | 54 | |||||
7 | 3 | 56 | 63 | |||||
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
7. Isikan pula nombor 0 dan 5 secara berulang. (lihat contoh)
x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 16 | 18 | |||||
3 | 15 | 24 | 27 | |||||
4 | 20 | 32 | 36 | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
6 | 30 | 48 | 54 | |||||
7 | 35 | 56 | 63 | |||||
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |